HomeSmart Logo

The Condo Mania Team

Recently Sold Condos in QUESTA VIDA

Over the last 180 days, 4 Condos have been reported as sold in QUESTA VIDA. Final sale price ranged from $290,000 up to $315,000 pending possible revisions. The median sale price was $305,000 with a median Price Per Square Foot of $275.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20232$302,500$274
20228$326,000$292
202121$265,000$235
202026$207,750$186
201919$185,000$165
201818$178,000$157
201715$148,500$133
201617$140,000$126
201528$129,975$117
201415$134,000$119
201319$115,000$105

 

Recently Sold Condos in QUESTA VIDA

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
850 S RIVER DRIVE #10692023-03-09$290,00011282 / 2.00$257
850 S RIVER DRIVE #20752023-02-10$315,00011302 / 2.00$279
850 S RIVER DRIVE #20412022-12-30$310,00011302 / 2.00$274
850 S RIVER DRIVE #10542022-10-31$300,00010923 / 2.00$275
850 S RIVER DRIVE #10652022-09-14$324,50011282 / 2.00$288
850 S RIVER DRIVE #20732022-08-24$327,50011302 / 2.00$290
850 S RIVER DRIVE #20622022-06-24$341,50011302 / 2.00$302
850 S RIVER DRIVE #20422022-04-05$341,50011302 / 2.00$302
850 S RIVER DRIVE #10852022-02-25$345,00011302 / 2.00$305
850 S RIVER DRIVE #20702022-02-11$320,00011302 / 2.00$283
850 S RIVER DRIVE #10722021-12-22$300,00011282 / 2.00$266
850 S RIVER DRIVE #11092021-12-09$298,00013913 / 3.00$214
850 S RIVER DRIVE #10792021-10-14$285,00010923 / 2.00$261
850 S RIVER DRIVE #11142021-10-01$265,00011282 / 2.00$235
850 S RIVER DRIVE #10102021-09-29$290,00011282 / 2.00$257
850 S RIVER DRIVE #10272021-08-23$250,00010922 / 2.00$229
850 S RIVER DRIVE #10342021-08-05$285,00010922 / 2.00$261
850 S RIVER DRIVE #10832021-08-04$258,00010922 / 2.00$236
850 S RIVER DRIVE #10202021-07-13$272,00011282 / 2.00$241
850 S RIVER DRIVE #20132021-06-25$290,00011302 / 2.00$257
850 S RIVER DRIVE #10412021-05-27$260,00011282 / 2.00$230
850 S RIVER DRIVE #10072021-05-27$285,00010923 / 2.00$261
850 S RIVER DRIVE #10072021-04-30$224,25010923 / 2.00$205
850 S RIVER DRIVE #11152021-03-16$265,10011282 / 2.00$235
850 S RIVER DRIVE #10122021-03-04$238,40011282 / 2.00$211
850 S RIVER DRIVE #10492021-02-25$232,00011282 / 2.00$206
850 S RIVER DRIVE #10282021-02-12$256,00013913 / 3.00$184
850 S RIVER DRIVE #10572021-02-09$270,00013913 / 3.00$194
850 S RIVER DRIVE #10302021-02-08$228,00011282 / 2.00$202
850 S RIVER DRIVE #10372021-01-15$265,00013913 / 3.00$191
850 S RIVER DRIVE #10232021-01-08$210,00010922 / 2.00$192
850 S RIVER DRIVE #10482020-12-15$224,90011282 / 2.00$199
850 S RIVER DRIVE #10862020-11-13$216,16911282 / 2.00$192
850 S RIVER DRIVE #10462020-11-09$229,00011282 / 2.00$203
850 S RIVER DRIVE #10362020-10-28$285,00013913 / 3.00$205
850 S RIVER DRIVE #10392020-10-22$221,00010923 / 2.00$202
850 S RIVER DRIVE #20302020-10-06$228,00011302 / 2.00$202
850 S RIVER DRIVE #10142020-10-01$206,00011282 / 2.00$183
850 S RIVER DRIVE #20652020-09-10$205,00011302 / 2.00$181
850 S RIVER DRIVE #10162020-09-04$200,00011282 / 2.00$177
850 S RIVER DRIVE #11062020-08-31$203,00010923 / 2.00$186
850 S RIVER DRIVE #10062020-08-12$205,00010923 / 2.00$188
850 S RIVER DRIVE #10152020-08-03$207,50011282 / 2.00$184
850 S RIVER DRIVE #20302020-07-28$190,00011302 / 2.00$168
850 S RIVER DRIVE #10952020-07-24$202,50010922 / 2.00$185
850 S RIVER DRIVE #20762020-07-24$211,00011302 / 2.00$187
850 S RIVER DRIVE #20122020-07-14$212,00011302 / 2.00$188
850 S RIVER DRIVE #20472020-07-09$205,00011302 / 2.00$181
850 S RIVER DRIVE #10112020-06-30$230,00011282 / 2.00$204
850 S RIVER DRIVE #11142020-04-15$210,00011282 / 2.00$186
850 S RIVER DRIVE #21162020-04-10$203,00011302 / 2.00$180
850 S RIVER DRIVE #10782020-02-28$199,00010923 / 2.00$182
850 S RIVER DRIVE #20412020-02-28$210,00011302 / 2.00$186
850 S RIVER DRIVE #20192020-02-26$194,00011302 / 2.00$172
850 S RIVER DRIVE #10752020-02-14$208,00011282 / 2.00$184
850 S RIVER DRIVE #10912020-02-06$185,00011282 / 2.00$164
850 S RIVER DRIVE #20702020-01-03$208,00011302 / 2.00$184
850 S RIVER DRIVE #10262019-11-29$195,00010923 / 2.00$179
850 S RIVER DRIVE #10192019-11-26$187,00011282 / 2.00$166
850 S RIVER DRIVE #10592019-11-13$196,50010923 / 2.00$180
850 S RIVER DRIVE #10752019-11-12$159,00011282 / 2.00$141
850 S RIVER DRIVE #10422019-11-05$189,00011282 / 2.00$168
850 S RIVER DRIVE #10652019-10-30$203,00011282 / 2.00$180
850 S RIVER DRIVE #10472019-10-23$185,00011282 / 2.00$164
850 S RIVER DRIVE #10462019-10-23$174,90011282 / 2.00$155
850 S RIVER DRIVE #20682019-09-09$187,00011302 / 2.00$165
850 S RIVER DRIVE #21142019-08-12$192,00011302 / 2.00$170
850 S RIVER DRIVE #20742019-08-08$177,00011302 / 2.00$157
850 S RIVER DRIVE #11182019-07-30$203,00011282 / 2.00$180
850 S RIVER DRIVE #20512019-07-19$185,00011302 / 2.00$164
850 S RIVER DRIVE #11062019-07-10$180,00010923 / 2.00$165
850 S RIVER DRIVE #20292019-06-14$170,00011302 / 2.00$150
850 S RIVER DRIVE #10442019-04-10$192,00011282 / 2.00$170
850 S RIVER DRIVE #10982019-03-15$172,00010922 / 2.00$158
850 S RIVER DRIVE #10152019-03-07$175,90011282 / 2.00$156
850 S RIVER DRIVE #10102019-01-15$182,00011282 / 2.00$161
850 S RIVER DRIVE #10062018-11-20$185,00010923 / 2.00$169
850 S RIVER DRIVE #10202018-11-09$181,00011282 / 2.00$160
850 S RIVER DRIVE #10492018-10-31$182,00011282 / 2.00$161
850 S RIVER DRIVE UNIT 20092018-09-21$189,00011302 / 2.00$167
850 S RIVER DRIVE #20492018-09-07$171,50011302 / 2.00$152
850 S RIVER DRIVE #10892018-08-29$187,50011282 / 2.00$166
850 S RIVER DRIVE #10072018-08-08$175,00010923 / 2.00$160
850 S RIVER DRIVE #11112018-07-09$167,50010923 / 2.00$153
850 S RIVER DRIVE #10992018-06-07$160,00010922 / 2.00$147
850 S RIVER DRIVE #10922018-06-05$162,00011282 / 2.00$144
850 S RIVER DRIVE #10572018-06-01$205,00013913 / 3.00$147
850 S RIVER DRIVE #20132018-05-31$192,50011302 / 2.00$170
850 S RIVER DRIVE #20452018-05-18$149,00011562 / 2.00$129
850 S RIVER DRIVE #20502018-05-02$175,00011302 / 2.00$155
850 S RIVER DRIVE #20312018-04-24$168,00011302 / 2.00$149
850 S RIVER DRIVE #20612018-04-12$194,90011302 / 2.00$172
850 S RIVER DRIVE #10932018-03-07$196,00014113 / 3.00$139
850 S RIVER DRIVE #11202018-02-28$159,00011282 / 2.00$141
850 S RIVER DRIVE #20852017-12-04$189,00011302 / 2.00$167
850 S RIVER DRIVE #20172017-11-09$143,00011302 / 2.00$127
850 S RIVER DRIVE #11072017-10-20$158,00010923 / 2.00$145
850 S RIVER DRIVE #10122017-10-05$175,00011282 / 2.00$155
850 S RIVER DRIVE #20202017-09-30$162,00011302 / 2.00$143
850 S RIVER DRIVE #10872017-09-29$148,50011282 / 2.00$132
850 S RIVER DRIVE #20872017-09-29$148,00011302 / 2.00$131
850 S RIVER DRIVE #10602017-09-06$181,00013913 / 3.00$130

Recently Sold Locations


Back to QUESTA VIDA Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

ARMLS 
Logo ARMLS Logo indicates a property listed by a real estate brokerage other than Contigo Realty. All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. Based on inform54. Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.

Copyright © 2023 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2023-03-31 04:55:06